Vendas
Histórico de transações
Receita no período
R$ 1.459,30
| Data/Hora | Itens | Cliente | Pagamento | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026, 18:51 | Camiseta Básica Branca, Boné Dad Hat Aba Curva | João Silva | Cartão de Crédito | R$ 249,80 | Concluída |
| 30/03/2026, 18:51 | Tênis Urban Runner Preto | — | PIX | R$ 349,90 | Concluída |
| 29/03/2026, 18:51 | Polo Slim Masculina Azul, Bermuda Cargo Premium | Maria Souza | Cartão de Crédito | R$ 369,80 | Concluída |
| 29/03/2026, 18:51 | Mochila Executiva 30L | Carlos Pereira | Cartão de Débito | R$ 289,90 | Concluída |
| 28/03/2026, 18:51 | Sandália Rasteira Couro | — | Dinheiro | R$ 199,90 | Concluída |
Registre vendas reais com baixa automática no estoque
Crie sua conta para usar o PDV completo e acompanhar todas as transações.